


| ราคา มอเตอร์เกียร์ PANASONIC รุ่น INDUCTION 1phase 220v | ||
| WATT | TYPE | PRICE | 
| 6 | M61X6G4GGA | 3,860 | 
| 15 | M71X15G4GGA | 4,100 | 
| 25 | M81X25G4GGA | 4,500 | 
| 40 | M91X40G4GGA | 5,500 | 
| 60 | M91Z60G4GGA | 6,600 | 
| 90 | M91Z90G4GGA | 7,830 | 
| ราคามอเตอร์เกียร์ PANASONIC รุ่น INDUCTION 1phase 220v มีกล่องเทอมินอล (SEALED CONNECTOR TYPE) | ||
| WATT | TYPE | PRICE | 
| 6 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 25 | M81X25GK4GGA | 4,800 | 
| 40 | M91X40GK4GGA | 5,900 | 
| 60 | M91Z60GK4GGA | 7,190 | 
| 90 | M91Z90GK4GGA | 8,200 | 
| ราคา เกียร์ทด ( Gear head ) | ||||||
| RATIO | MX6G | MX7G | MX8G | MX9G | MZ9G | MY9G | 
| OUTPUT SHAFT | 8MM | 10MM | 10MM | 12MM | 15MM | 15MM ( Hinge ) | 
| 1:3 - 1:9 | 3,080 | 3,300 | 3,400 | 3,890 | 6,000 | 6,000 | 
| 1:10 - 1:18 | 3,080 | 3,300 | 3,400 | 3,890 | 6,700 | 6,700 | 
| 1:20 - 1:36 | 3,300 | 3,600 | 3,670 | 4,150 | 7,050 | 7,050 | 
| 1:50 - 1:60 | 3,600 | 3,800 | 3,930 | 4,400 | 7,050 | 7,050 | 
| 1:75 - 1:200 | 3,600 | 3,800 | 3,930 | 4,400 | 7,300 | 7,300 | 
| 10XB | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 3,000 | 6,700 | 6,700 | 
| ราคา มอเตอร์เกียร์ PANASONIC รุ่น INDUCTION 3phase 220v | ||
| WATT | TYPE | PRICE | 
| 6 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 25 | M8MX25G4YGA | 4,090 | 
| 40 | M9MX40G4YGA | 4,890 | 
| 60 | M9MZ60G4YGA | 5,850 | 
| 90 | M9MZ90G4YGA | 6,970 | 
| ราคามอเตอร์เกียร์ PANASONIC รุ่น INDUCTION 3phase 220v มีกล่องเทอมินอล (SEALED CONNECTOR TYPE) | ||
| WATT | TYPE | PRICE | 
| 6 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 25 | M8MX25GK4YGA | 4,520 | 
| 40 | M9MX40GK4YGA | 5,260 | 
| 60 | M9MZ60GK4YGA | 6,300 | 
| 90 | M9MZ90GK4YGA | 7,330 | 





 CO.,LTD.png)
